Descrizione
- Elevato comfort grazie ai comandi facilmente accessibili e alla trazione idrostatica
- Basso appoggio per i piedi e ampio spazio per le gambe
- Pneumatici larghi per una trazione ottimale
- Piatto di taglio a doppia lama con mulching e scarico laterale
- Funzione mulching tramite apposito coperchio che si può riporre sul piatto di taglio stesso
- Motore AL-KO Pro 450 dotato di pompa dell’olio a ingranaggi per una maggiore durata di esercizio
- Ampia gamma di accessori
Dati tecnici
Generale
| Nr. Art. | 127685 |
|---|---|
| EAN | 4003718064032 |
| Peso netto – Kg | 280 KG |
| Peso lordo – Kg | 343 KG |
| altezza senza scatola – cm | 114 CM |
| larghezza senza scatola – cm | 102 CM |
| lunghezza senza scatola – cm | 190 CM |
| Pot. sonora gar. LwA[db(A)] | 100 |
| Marchio | solo® by AL-KO |
| Produttore | AL-KO Geräte GmbH |
| Indirizzo del produttore | Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz |
| Contatti produttore | https://www.alko-garden.com/contact |
| Linea prodotto | COMFORT pro |
Power supply
| Tipo di azionamento | Benzina |
|---|
Traction System
| Velocità retromarcia – km/h | 3.5 KMH |
|---|---|
| Velocità avanzamento – km/h | 8 KMH |
| Trasmissione | Idrostatico T2 |
| GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
| Diametro ruota post. pollici | 18X8.5-8 |
| Diametro ruota ant. in pollici | 15X6.0-6 |
Lighting
| Fari | 004 |
|---|
Mowing System
| Larghezza di taglio cm | 95 CM |
|---|---|
| Larghezza di lavoro – cm | 95 CM |
| Altezza taglio min/max in mm | 30 – 80 MM |
| Regol. dell’altezza di taglio | Centralizzata, 6 posiz. |
| Mulching | sì |
| Scarico laterale | sì |
| Tipo di falciatura | Standard |
| Funzione | 2in1 |
Bump Protection
| GT_STOSSSTANGE | optional |
|---|
Smart Features
| Connettività | senza |
|---|---|
| GT_CONNECTIVITY_RETROFIT | no retrofit kit available |
| Tipo display | Senza |
Working area
| Area adatta fino a mq | 7000 QM |
|---|
Engine
| Disponibile Autochoke | No |
|---|---|
| Capacità serbatoio carb.litri | 7 L |
| Avvio elettrico | si |
| Cilindrata ccm | 452 |
| Giri motore giri/min | 2900 |
| Potenza kW | 8.5 KW |
| Modello motore | 024 |
| Primer | no |
| Numero cilindri motore | 1 |
| Capacità dell’unità – kW | 8.5 |



