Descrizione
- 2IN1function: taglio e raccolta
- Robusto motore AL-KO Pro 600 bicilindrico di qualità e a basse vibrazioni
- Facile accesso al comodo sedile e ai comandi, tutti a portata di mano
- Trazione idrostatica con pedali disposti in modo ergonomico
- Robusto piatto di taglio a 2 lame, per una larghezza lavoro pari a 103 cm.
- Frizione avvio lame elettromagnetica
- Funzione mulching opzionale previo acquisto dell’apposito accessorio
- Larghe ruote per un’ottima trazione
Dati tecnici
Generale
| Nr. Art. | 123088 |
|---|---|
| EAN | 4003718356908 |
| Peso netto – Kg | 243 KG |
| Peso lordo – Kg | 306 KG |
| altezza senza scatola – cm | 118 CM |
| larghezza senza scatola – cm | 116 CM |
| lunghezza senza scatola – cm | 190 CM |
| Marchio | AL-KO |
| Produttore | AL-KO Geräte GmbH |
| Indirizzo del produttore | Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz |
| Contatti produttore | https://www.alko-garden.com/contact |
| Linea prodotto | Comfort |
Power supply
| Tipo di azionamento | Benzina |
|---|
Collection System
Traction System
| Velocità retromarcia – km/h | 3.5 KMH |
|---|---|
| Velocità avanzamento – km/h | 8 KMH |
| Trasmissione | Idrostatico T2 |
| GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
| Diametro ruota post. pollici | 18X8.5-8 |
| Diametro ruota ant. in pollici | 15X6.0-6 |
Lighting
| Fari | 004 |
|---|
Mowing System
| Larghezza di taglio cm | 103 CM |
|---|---|
| Larghezza di lavoro – cm | 103 CM |
| Altezza taglio min/max in mm | 30 – 80 MM |
| Regol. dell’altezza di taglio | Centralizzata, 6 posiz. |
| Mulching | Opzionale |
| Scarico laterale | no |
| Tipo di falciatura | Standard |
| Funzione | 2in1 |
Bump Protection
| GT_STOSSSTANGE |
|---|
Smart Features
| Connettività | senza |
|---|---|
| GT_CONNECTIVITY_RETROFIT | no retrofit kit available |
| Tipo display | Senza |
Working area
| Area adatta fino a mq | 6500 QM |
|---|
Engine
| Disponibile Autochoke | No |
|---|---|
| Capacità serbatoio carb.litri | 8 L |
| Avvio elettrico | si |
| Cilindrata ccm | 586 |
| Giri motore giri/min | 2450 |
| Potenza kW | 9 KW |
| Modello motore | 035 |
| Primer | no |
| Numero cilindri motore | 2 |
| Capacità dell’unità – kW | 9 |



