Descrizione
Dati tecnici
Assorbimento W | 1,400 |
Livello di potenza sonora dB(A)ย 1) | 103.0 |
Peso kg | 3.3 |
Portata aria mยณ/h | 570 |
Portata aria massima mยณ/hย 2) | 750 |
Livello di pressione acustica dB(A)ย 1) | 89.0 |
Tensione nominale V | 230 |
Valori vibrazioni m/sยฒย 3) | 4 |
Velocitร dell’aria m/sย 4) | 76 |
1) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
2) Senza apparato soffiante/ugello
3) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/sยฒ
4) Con ugello piatto
Dotazione di serie:
- Comando ad una mano
- Dispositivo anti-trazione integrato