Descrizione
Dati tecnici
Assorbimento W | 1,100 |
Livello di potenza sonora dB(A)ย 1) | 100.0 |
Peso kg | 3 |
Portata aria mยณ/h | 510 |
Portata aria massima mยณ/hย 2) | 670 |
Livello di pressione acustica dB(A)ย 1) | 85.0 |
Tensione nominale V | 230-240 |
Valori vibrazioni m/sยฒย 3) | 1 |
Velocitร dell’aria m/sย 4) | 66 |
1) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
2) Senza apparato soffiante/ugello
3) Fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/sยฒ
4) Con ugello piatto
Dotazione di serie:
- Comando ad una mano
- Dispositivo anti-trazione integrato