Descrizione
Dati tecnici
| Cilindrata cm³ | 59 |
| Potenza kW | 3.5 |
| potenza CV | 4.8 |
| Passo | 3/8″ |
| peso kg 1) | 5.6 |
| Volume serbatoio cm³ | 600 |
| Cilindrata cm³ | 59 |
| Rapporto peso/potenza kg/kW | 1.7 |
| livello di pressione acustica dB(A)Â 2) | 106 |
| livello di potenza sonora dB(A)Â 2) | 117 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 3.5 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 3.5 |
| passo della catena | 3/8 “ |
| contenuto serbatoio l | 0.60 |
| capacità serbatoio carburante oz | 20.3 |
| numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| capacità serbatoio olio catena cm³ | 325 |
