Descrizione
Dati tecnici
| Cilindrata | 50.2 cm³ |
| Potenza | 3 kW |
| Potenza | 4.10 CV |
| CO2 | 705 g/kWh |
| Peso unitario senza carburante | 4.9 kg 1) |
| Peso del sistema senza carburante | 5.80 / 5.92 kg 2) |
| Rapporto peso/potenza | 1.60 kg/kW |
| Lunghezza della spranga | 40 |
| Larghezza della scanalatura | 1.30 mm |
| Passo catena | .325″ |
| Lunghezza del dispositivo con arresto ad artiglio | 448 mm 1) |
| Livello di pressione acustica | 105 dB(A)Â 4) |
| Livello di potenza acustica | 114 dB(A)Â 4) |
| Valore vibratorio sinistra | 3.5 m/s² 5) |
| Valore vibratorio destra | 3.5 m/s² 5) |
