Descrizione
Dati tecnici
| Cilindrata cm³ | 35.2 |
| Potenza CV | 2.4 |
| Peso kg 1) | 3.7 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 99 |
| Livello di potenza sonora dB(A) 2) | 112 |
| Valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 3.5 |
| Valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 3.1 |
| Passo | 3/8″ P |
| Passo della catena | 3/8 ” P |
| Contenuto serbatoio l | 0.31 |
| Capacità serbatoio carburante oz | 10.5 |
| Numero di giri con Pmax giri | 10,500 |
| Fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| Capacità serbatoio olio catena cm³ | 220 |







