Descrizione
Dati tecnici
Tensione nominale V | 230 |
Potenza assorbita kW | 1.7 |
Potenza kW | 1.7 |
Peso kg 1) | 4.2 |
Peso libbre/pounds 1) | 9.3 |
Livello di pressione acustica dB(A) 2) | 92 |
Livello di potenza sonora dB(A) 2) | 103 |
Valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 3.4 |
Valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 2.9 |
Lunghezza del cavo m | 0.4 m |
Passo della catena | 3/8 ” P |
Potenza elettrica Watt | 1,500 |
1) con spranga e catena, senza cavo e senza olio catena
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²