Descrizione
Dati tecnici
| cilindrata cm³ | 63.3 |
| cilindrata cu-in | 3.86 |
| potenza CV | 3.9 |
| potenza kW | 2.9 |
| peso libbre/pounds 1) | 26.9 |
| peso kg 1) | 12.2 |
| livello di potenza sonora dB(A)Â 2) | 109 |
| livello di pressione acustica dB(A)Â 2) | 97 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 1.9 |
| capacità contenitore sostanza da spruzzare l | 14 |
| max. portata aria cf/min 4) | 765 |
| max. portata aria m³/h 4) | 1,300 |
| max. gettata spruzzo orizzontale m | 14.5 |
| gettata verticale m | 10.5 |
| contenuto serbatoio l | 1.70 |
| capacità serbatoio carburante oz | 57.5 |
| numero di giri con Pmax giri | 9,000 |
| livello di potenza sonora dB(A)Â 2) | 108 |
1) senza carburante, completo
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) senza dispositivo di soffiaggio
Dotazione di serie:
- Serbatoio con grande apertura
- Impugnatura multifunzione
- Sistema antivibrante
- Stihl ElastoStart





