Descrizione
La potente motosega a batteria STIHL MSA 220 T convince per la cura degli alberi grazie al suo potente motore EC. In combinazione con la potente batteria STIHL AP 300 S si ottengono prestazioni di taglio particolarmente elevate. Se si utilizza la motosega con questa batteria, la STIHL MSA 220 T è attualmente la più potente motosega a batteria della gamma STIHL. Il funzionamento è particolarmente intuitivo grazie al sistema operativo elettronico con LED di stato e freno catena meccanico, anch’esso con LED . I LED sono raggruppati in una cabina di pilotaggio con un display a 180° in modo da essere sempre informati rapidamente sulle condizioni della motosega.
Potente motosega per la cura degli alberi
Dati tecnici
| Dati tecnici | Valore |
|---|---|
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 1) | 3 |
| livello di pressione acustica dB(A)Â 2) | 94 |
| corrente nominale A | 58.3 |
| tensione nominale V | 36 |
| livello di potenza sonora dB(A)Â 2) | 104 |
| Autonomia di funzionamento con AR 3000 L min 3) | fino a 174 |
| Durata funzionamento con AP 100 min 4) | fino a 8 |
| Durata funzionamento con AR 2000 min 4) | fino a 112 |
| Autonomia di funzionamento con AP 300 min 3) | fino a 25 |
| capacità serbatoio olio catena cm3 | 220 |
| peso senza accumulatore libbre/pounds | 5.95 |
| peso kg 5) | 3.3 |
| classe di protezione | III |
| Durata con AR 1000 min | fino a 70 |
| capacità serbatoio olio catena oz | 7.4 |
| Durata funzionamento con AP 200 min 4) | fino a 16 |
| Durata funzionamento con AR 2000 L min 4) | fino a 109 |
| valore delle vibrazioni ahv 1 utensile | 35 CM / 63 PS3 / PM3 / PD3 |
| Autonomia funzionamento con AP 300 S min 3) | fino a 29 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 1) | 3.4 |
| Durata con AR 3000 min | fino a 140 |




